1,00m. | 1,10m. | 1,25m. | 1,50m. | 1,75m. | 2,00m. | 2,28m. | 2,50m. | 2,75m. | 3,00m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00m. | 10000 | 9090 | 8000 | 6666 | 5174 | 5000 | 4444 | 4000 | 3636 | 3333 |
1,10m. | 9090 | 8234 | 7272 | 6060 | 5195 | 4545 | 4040 | 3636 | 3305 | 3030 |
1,25m. | 8000 | 7272 | 6400 | 5333 | 4571 | 4000 | 3666 | 3200 | 2909 | 2665 |
1,50m. | 6666 | 6060 | 5333 | 4444 | 3809 | 3333 | 2962 | 2665 | 2424 | 2222 |
1,75m. | 5714 | 5195 | 4571 | 3809 | 3265 | 2857 | 2539 | 2285 | 2077 | 1904 |
2,00m. | 5000 | 4545 | 4000 | 3333 | 2857 | 2500 | 2222 | 2000 | 1818 | 1665 |
2,28m. | 4444 | 4040 | 3555 | 2962 | 2539 | 2222 | 1975 | 1777 | 1616 | 1461 |
2,50m | 4000 | 3636 | 3200 | 2665 | 2285 | 2000 | 1777 | 1600 | 1454 | 1333 |
2,75m. | 3636 | 3305 | 2809 | 2424 | 2077 | 1818 | 1616 | 1454 | 1322 | 1212 |
3,00m. | 3333 | 3030 | 2665 | 2222 | 1904 | 1666 | 1481 | 1333 | 1212 | 1111 |
NOTA: Los cálculos se realizan sobre el terreno útil de plantación. Tenga en cuenta a la hora de realizar sus cálculos , que no debe de contabilizar cómo terreno cultibable los márgenes ni las zonas de paso