Valoración del comportamiento de los patrones vitícolas más utilizados
Patrón | 110-R | 140-R | 161-49 | SO-4 | 41-B | 1103-P |
---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a Caliza Activa del Suelo | 17% | 40% | 25% | 17% | >40% | 17% |
Indice Poder Clorosante Tolerado – I.P.C. | 30 | 60 | 50 | 40 | >60 | 30 |
Clorósis Férrica Inducida * | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 2.75 | 4.50 | 2.75 |
Carencias de Magnesio | Sensible | Tolerante | Sensible | M Sensible | Tolerante | Tolerante |
Carencias de Potasio | Tolerante | Tolerante | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible |
Salinidad del Suelo * | 2.75 | 2.75 | 1.25 | 2.75 | 2.25 | 3.50 |
Adaptación a terrenos inadecuada estructura | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.00 | 4.00 | 3.75 |
Resistencia a la sequía * | 4.50 | 4.50 | 3.75 | 3.00 | 4.00 | 4.25 |
Asfixia Radical (Humedad del suelo) | Baja | Media/Alta | Media | Media/Alta | Muy Baja | Muy Alta |
Adecuación a replantación | Muy Alta | Muy Alta | Baja | Alta | Muy Baja | Alta |
Compacidad del terreno | Alta | Media | Media | Media | Alta | Alta |
Resistencia a nematodos | Media | Media | Media | M. Buena | Baja | Media |
Índice máximo 5
NOTA: Los valores de estas columnas sólo sirven a efectos de comparación entre distintos patrones.